
產品型號:HD-HRS-150
更新時間:2023-08-15
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2950
13602382905
相關文章
產品介紹:
HD-HRS-150自動轉塔數顯顯微硬度計采用8寸觸摸屏顯示,雙語言設置,方便用戶選擇;操作界面采用菜單式結構,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK;測試時壓頭與物鏡自動相互切換,測試點自動定位精確;測試的硬度值,自動計算,自動顯示,自動存儲、自動數據處理、打印;可進行各種硬度值相互轉換;光源亮度可無極調節,標配打印機。
采用光學交叉導軌導向,保證導向精度;采用齒輪齒條二級傳力,可以實現快速平穩傳力;采用高傳動比高精密蝸輪蝸桿,確保傳力更加精密。
可配內置攝像頭,圖像更清晰。
可按照標準硬度塊或長度標尺進行標定,使硬度值更精確的符合要求。
備有RS-232接口,可與計算機聯機。
技術參數:
型號  | HD-HRS-150  | 
試驗力  | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1Kgf (9.8N)  | 
符合標準  | GB/T4340.2、ASTM E92  | 
測量分辨率  | 0.01µm  | 
數據顯示輸出  | 8寸觸摸屏顯示讀數,可儲存20種測試結果,內置打印機和RS-232接口,可選配U盤  | 
轉換標尺  | 洛氏、布氏  | 
硬度測試范圍  | 8~2900HV  | 
試驗力施加方法  | 自動(加荷、保荷、卸荷)  | 
測試顯微鏡放大倍率  | 400X(測試),100X(測試、觀察)  | 
試驗力保荷時間  | 1-99s  | 
最大允許試件高度  | 100mm  | 
壓頭到機壁距離  | 130mm  | 
X-Y試臺  | 尺寸:100*100mm 最大移動:25*25mm  | 
尺寸  | 540*260*650mm  | 
重量  | 約50Kg  | 
電源  | AC220V+5%,50-60Hz  | 
 
標準附件:
名稱  | 數量  | 名稱  | 數量  | 
砝碼軸  | 1根  | 砝碼  | 6個  | 
測微目鏡(DHV-1000-10X)  | 1個  | 顯微硬度塊(高塊、中塊)  | 各1塊  | 
XY試臺  | 1個  | 尼龍萬向底腳  | 4只  | 
水平儀  | 1個  | 備用保險絲(2A)  | 2根  | 
電源線  | 1根  | 防塵罩  | 1個  | 
產品合格證、保修卡  | 1份  | 說明書  | 1份  | 
打印紙  | 1份  | 觸摸筆  | 1支  | 
螺絲批  | 2把  | 
選配件:
細絲夾持臺  | 1個  | 平口夾持臺  | 1個  | 
薄片夾持臺  | 1個  | 維氏測量軟件  | 1套  | 
Copyright © 2025 廣東海達儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml