




產品型號:HD-F750-1A
更新時間:2025-10-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2966
13602382905
相關文章




一、產品功能
本機適用于測定軟質泡沫聚和材料,如:海綿、泡沫等,壓陷硬度是在國家標準要求的A法、B法、C法及其它試驗條件下對標準尺寸的海綿、泡沫等試樣進行標準的測試。
二、主要技術參數
指標  | 參數  | |
容量  | 2kN傳感器  | |
控制方式  | 線路板控制  | |
顯示方式  | 觸摸屏顯示  | |
最大樣品尺寸  | 380×380×150mm(L*W*H)  | |
標準樣品尺寸  | GB/ISO:380×380×50mm(L*W*H)  | ASTM:380×380×100mm(L*W*H)  | 
測試次數  | 1~999999次(任意設定)  | |
測試速度  | 100 mm/min±20mm/min(GB/T 12825-2003、ISO2439-2008、GB/T_10807-2006)硬度測試  | |
70±5次/min(GB/T 18941-2003、ISO3385-2014)疲勞測試  | ||
250 mm/min±25mm/min(ASTM D3574)硬度測試  | ||
測試行程  | 180mm  | |
有效測試力值范圍  | 1N~1300N  | |
外形尺寸  | 600×500×1080 mm(L*W*H)  | |
電源  | 1∮ AC 220V  | |
整機功率  | 約850W  | |
重量  | 約80kg  | |
主要測試項目  | 海綿硬度測試、海綿疲勞測試  | |
三、操作原理
通過一個面積比試樣小一些壓頭反復地凹入試樣,在保持規定范圍內的每一個沖擊同期中達到最大負荷,通過一定次數后,評定試樣的性能。
四、試驗標準
GB/T 12825-2003;GB/T 18941-2003;ISO2439-2008 ;ISO3385-2014;ASTM D3574(測試點 I3);
GB/T_10807-2006等
五、產品特點
(一)硬件特點
1.自動化程度高,配置專用壓盤,同時具有異常報警等功能;
2.壓盤與電缸采用磁鐵吸合,方便快速更換夾具。
(二)軟件特點
控制系統采用本公司自主研發測試軟件,可完成所有試驗參數設定、工作狀態控制、數據采集及分析處理、結果顯示。
六、產品出廠配置
配置  | 名稱(單位)  | 明細  | 
標準配置  | 文件(份)  | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1、配件清單*1  | 
警示標簽(張)  | 警示貼*3  | |
電源線(條)  | 國標*1  | |
配件  | Φ250mm壓盤,下邊緣圓角R25mm  | |
Φ200mm壓盤,下邊緣圓角R1mm  | ||
下平臺:420mm*420mm,通氣孔直徑Φ6,間距20mm  | ||
選購  | 電源線(條)  | 英標/歐標/美標/南非等  | 
七、產品配件清單
序號  | 配件名稱  | 品牌  | 配件規格  | 產地  | 
1  | 觸摸屏  | 原動力  | 定制7寸觸摸屏  | 中國  | 
2  | KT電缸  | 科特  | DDG10-L-1.3KN-200MM-500MM/S  | 中國  | 
3  | 伺服電機  | 松下  | MHMJ082P1S(750W)  | 日本  | 
4  | 伺服驅動器  | 松下  | MCDJ3220  | 日本  | 
5  | 力值傳感器  | tecsis  | F2801-200KG  | 德國  | 
Copyright © 2025 廣東海達儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備08009758號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml